Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r. - Gmina Wilamowice

Frekwencja w Gminie - 40,72%

Nr Nazwa partii / komitetu wyborczego 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem Gmina: %
1 Lista nr 1 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 41 46 54 57 47 16 21 29 311 5,60%
2 Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 105 106 92 100 99 30 115 30 677 12,19%
3 Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE 6 9 8 4 7 0 0 3 37 0,67%
4 Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY POLEXIT 1 0 3 2 1 1 0 2 10 0,18%
5 Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA 248 257 190 341 256 76 123 101 1592 28,65%
6 Lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 27 22 17 31 34 10 13 13 167 3,01%
7 Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 563 360 460 342 281 173 419 113 2711 48,79%
8 Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ 11 5 3 4 4 3 3 1 34 0,61%
9 Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW 3 1 3 0 0 0 1 0 8 0,14%
10 Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI 2 2 2 0 2 0 1 0 9 0,16%
  Ogółem oddano głosów ważnych: 1007 808 832 881 731 309 696 292 5556 100,00%

 

Wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej