Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I Tura - Wyniki
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I Tura - Wyniki
| Lp. | Imię i Nazwisko | Liczba głosów | % |
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 61 | 0,62% |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 288 | 2,91% |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 550 | 5,56% |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 564 | 5,70% |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 81 | 0,82% |
| 6 | MACIAK Maciej | 18 | 0,18% |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 1954 | 19,76% |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 3507 | 35,47% |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 88 | 0,89% |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 112 | 1,13% |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2280 | 23,06% |
| 12 | WOCH Marek Marian | 9 | 0,09% |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 375 | 3,79% |
| Razem: 9887 | 100% |
Frekwencja w gminie: 72,27%
Szczegóły: https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/240209?initscroll=991.74609375
Załączniki